reference loyer indice
Indice pour le 1er trimestre 27 - Parution le 6/7/27
17,66 +2,92 %
Indice de référence des loyers Variation annuelle de l'indice de référence des loyers
Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers
Période Indice de référence des loyers Variation annuelle en % Date de parution (1)
1er trimestre 27 17,66 +2,92 6/7/27
4e trimestre 26 17,13 +3,23 6/4/27
3e trimestre 26 16,36 +3,19 12/1/27
2

eme trimestre

26
15,45 +2,78 13/1/26
1er trimestre 26 14,61 +2,46 11/7/26
4

eme trimestre

25
13,78 +2,3 7/4/26
3eme trimestre 25 13,7 +2,3 18/1/26
2eme trimestre 25 12,6 +2,6 18/1/26
1er trimestre 25 12,1 +2,79 18/1/26
4eme trimestre 24 11,45 +2,69 18/1/26
3eme trimestre 24 1,75 +2,59 18/1/26
2eme trimestre 24 1, +2,36 18/1/26
1er trimestre 24 99,33 +2,3 18/1/26
4ème trimestre 23 98,79 +2,32 18/1/26
3eme trimestre 23 98,21 +2,3 18/1/26
2ème trimestre 23 97,69 +2,27 18/1/26
1er trimestre 23 97,1 +2,19 18/1/26
4ème trimestre 22 96,55 +2,22 18/1/26
3eme trimestre 22 96, +2,11 18/1/26
2ème trimestre 22 95,52 +2,32 18/1/26
1er trimestre 22 95,2 +2,55 18/1/26
4ème trimestre 21 94,45 +2,6 18/1/26
3eme trimestre 21 94,2 +2,87 18/1/26
2ème trimestre 21 93,35 +2,59 18/1/26
1er trimestre 21 92,66 +2,21 18/1/26
4ème trimestre 2 92,6 - 18/1/26
3eme trimestre 2 91,4 - 18/1/26
2ème trimestre 2 9,99 - 18/1/26
1er trimestre 2 9,66 - 18/1/26
source insee

construction immobilier indice Immobilier Loi Finances 2007
pret en devises Frontalier
simulation pret credit foncier credit pour ficher banque de france pret en devise taux immobilier